Data Demografi Berdasar Umur (Rentang)

Tabel Umur (Rentang)

Kode Kelompok Jumlah
n%
1 Di bawah 1 Tahun 3 0.04%
2 2 s/d 4 Tahun 24 0.28%
3 5 s/d 9 Tahun 413 4.86%
4 10 s/d 14 Tahun 799 9.40%
5 15 s/d 19 Tahun 751 8.83%
6 20 s/d 24 Tahun 639 7.51%
7 25 s/d 29 Tahun 855 10.06%
8 30 s/d 34 Tahun 697 8.20%
9 35 s/d 39 Tahun 815 9.58%
10 40 s/d 44 Tahun 728 8.56%
11 45 s/d 49 Tahun 643 7.56%
12 50 s/d 54 Tahun 509 5.99%
13 55 s/d 59 Tahun 417 4.90%
14 60 s/d 64 Tahun 341 4.01%
15 65 s/d 69 Tahun 274 3.22%
16 70 s/d 74 Tahun 207 2.43%
17 Di atas 75 Tahun 362 4.26%
JUMLAH 8477 99.69%
BELUM MENGISI 26 0.31%
TOTAL 8503 99.98%

Wilayah Desa

Aparatur Desa

Agenda

Belum ada agenda

Lokasi Kantor Desa


Kantor Desa
Alamat : Jl. Flamboyan No. 1
Desa : Jorok
Kecamatan : Utan
Kabupaten : Sumbawa
Kodepos : 84352
Telepon :
Email : pemdes.jorok@gmail.com

Sinergi Program

kemendes PEMKAB SUMBAWA KEMENDAGRI

Statistik Penduduk

Komentar Terbaru

Statistik Pengunjung

  • Hari ini:98
    Kemarin:60
    Total Pengunjung:154.889
    Sistem Operasi:Unknown Platform
    IP Address:216.73.216.5
    Browser:Mozilla 5.0